Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) yeni dönemin temsilcilerini belirleyecek seçimler için sandıklar yarın kurulacak. Meslek komiteleri ve meclis üyelerinin seçileceği ilk aşama, 1 Ekim 2026 Perşembe günü BUTTİM yanındaki Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

70 meslek grubunda seçim yapılacak
Seçimlerde toplam 388 meslek komitesi üyesi ile 159 meclis üyesi belirlenecek. Seçilecek temsilci sayısı, meslek gruplarına göre farklılık gösterecek.Komitelerin büyük bölümünde 5 meslek komitesi üyesi ve 2 meclis üyesi seçilirken, bazı gruplarda bu sayı 7 komite üyesi ve 3 meclis üyesi olacak. En fazla temsilci ise ikamet amaçlı konut inşaatları alanındaki 23. Meslek Komitesi’nde seçilecek. Bu grupta 9 komite üyesi ile 4 meclis üyesi belirlenecek.Burkay mavi, Matlı yeşil pusulayla yarışacak
Mevcut BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın listeleri mavi, başkan adayı Özer Matlı’nın listeleri ise yeşil pusulayla seçimlere katılacak. Tayyar Türkeş de başkanlık için adaylığını açıklayan isimler arasında yer alıyor.BTSO’nun basın mensuplarıyla paylaştığı programa göre İbrahim Burkay, oyunu saat 10.00’da Bursa Fuar Merkezi’nde kullanacak.Başkanlık seçimi 8 Ekim’de
Komite ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından seçim sürecinin ikinci aşamasına geçilecek. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri için seçim, 8 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.Aynı gün Disiplin Kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu delegeleri de seçilecek. Böylece yarınki seçimlerle oluşacak meclis, oda yönetiminin belirlenmesinde söz sahibi olacak.Oy kullanacak üyeler için belge uyarısı
Şirket adına oy kullanacak temsilcilerin, şirketi temsil ve ilzam yetkisini gösteren geçerli belgelerini hazır bulundurması gerekiyor. BTSO’nun seçim bilgilendirmesine göre oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıllık oda kaydı şartı aranıyor. Tasfiye halinde bulunan, iflasına karar verilen veya münfesih durumdaki şirketlerin temsilcileri adına seçim yetki belgesi düzenlenmiyor.Oy verme işlemleri saat 17.00’de sona erecek. Bu saatte sandık başında oy kullanmak için bekleyen seçmenler ise sandık kurulunun tespitinin ardından oylarını kullanabilecek.IV . MESLEK GRUPLARINA KAYITLI ÜYELERİN SEÇECEĞİ MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYESİ SAYILARI
| MESLEK KOMİTESİ | KOMİTE ÜYESİ | MECLİS ÜYESİ | MESLEK KOMİTESİ | KOMİTE ÜYESİ | MECLİS ÜYESİ | |
| 01. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 36. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 02. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 37. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 03. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 38. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 04. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 39. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | |
| 05. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 40. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 06. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 41. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 07. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 42. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 08. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | 43. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | |
| 09. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 44. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | |
| 10. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 45. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 11. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | 46. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | |
| 12. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 47. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 13. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 48. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 14. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 49. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 15. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 50. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 16. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 51. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 17. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 52. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 18. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 53. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | |
| 19. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 54. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | |
| 20. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 55. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | |
| 21. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 56. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | |
| 22. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 57. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 23. MESLEK KOMİTESİ | 9 | 4 | 58. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 24. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 59. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | |
| 25. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | 60. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 26. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | 61. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | |
| 27. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | 62. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 28. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 63. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 29. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 64. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 30. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 65. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 31. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 66. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 32. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 67. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 33. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 68. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | |
| 34. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | 69. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| 35. MESLEK KOMİTESİ | 7 | 3 | 70. MESLEK KOMİTESİ | 5 | 2 | |
| TOPLAM | 388 | 159 | ||||















