YKS puanlarının beklenen tarihten önce duyurulması sınava giren öğrencilerde heyecan oluşturdu. Puanlarını öğrenen aday öğrenciler ilgilendikleri bölümle ilgili araştırmalara başladı. Eğitim fakülteleri de en çok merak edilen bölümler arasında yerini aldı. Eğitim fakültesi taban puanları sorgulanmaya başlayan adaylar sıralamalar kontenjanları da araştırıyor. Peki, ÖSYM ile eğitim fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?Tercih yapmak isteyecek öğrenciler için geçen yılın taban puanları, kontenjan ve sıralamaları şöyle;
Kaynak. TGRT HABER
EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Üniversite taban puanları ve sıralaması henüz açıklanmadı. ÖSYM başkanı Halis Aygün YKS tercih kılavuzunun bu hafta açıklanabileceğini belirtti. 2002 Eğitim Fakülteleri’nin başarı sıralaması, taban ve tavan puanları için tercih yapacak öğrencilerin bekleyişi devam ediyor.Tercih yapmak isteyecek öğrenciler için geçen yılın taban puanları, kontenjan ve sıralamaları şöyle;
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 382,74046 | 64253 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 382,69622 | 64336 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 382,23124 | 65199 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 382,01694 | 65597 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 379,64919 | 69994 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 378,57445 | 71990 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 378,12747 | 72820 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 377,92215 | 73201 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 377,35785 | 74249 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 377,21676 | 74511 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 376,87914 | 75138 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 376,75717 | 75364 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 375,34173 | 77993 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 375,06706 | 78503 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 374,22386 | 80069 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 373,68981 | 81061 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 371,7941 | 84581 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 371,45316 | 85214 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 371,19286 | 85697 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 370,63738 | 86729 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 369,75695 | 88454 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 369,54608 | 88925 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 368,75728 | 90683 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 368,08983 | 92172 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 367,00782 | 94584 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 366,32917 | 96098 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 366,2874 | 96191 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 365,58899 | 97748 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 365,56909 | 97792 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 364,74728 | 99625 |
SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 363,14644 | 103194 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 362,85057 | 103854 |
İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 362,57852 | 104461 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 360,7493 | 108539 |
ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 360,44474 | 109218 |
HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 360,07016 | 110054 |
SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 359,61283 | 111073 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 358,73329 | 113034 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 358,24862 | 114115 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 357,92586 | 114835 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,63361 | 115486 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 357,61218 | 115534 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,44522 | 115907 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,4048 | 115997 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 357,3765 | 116060 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 356,64104 | 117700 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 14 | 356,57668 | 117843 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 354,74175 | 121935 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 354,20939 | 123122 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 353,66878 | 124327 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,31288 | 125121 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,24709 | 125267 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,09505 | 125606 |
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 352,80565 | 126252 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 352,77037 | 126330 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 352,02738 | 127987 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 351,96076 | 128135 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 351,24362 | 129735 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 350,94192 | 130407 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 350,52405 | 131339 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 349,99326 | 132526 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 349,57407 | 133645 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 349,434 | 134020 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 349,22933 | 134567 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 348,79844 | 135718 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 348,21548 | 137275 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 348,17296 | 137389 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 347,99342 | 137869 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 347,79503 | 138399 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 347,63085 | 138837 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 347,10711 | 140237 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 346,80608 | 141041 |
ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 346,4594 | 141967 |
ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 346,39867 | 142129 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 345,49496 | 144544 |
İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 345,30249 | 145058 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 344,61949 | 146883 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 343,79239 | 149093 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 342,44606 | 152690 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 13 | 338,95714 | 162011 |
SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 335,73867 | 170610 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 15 | 334,77504 | 173185 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 18 | 334,49471 | 173934 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 333,58648 | 176360 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 12 | 332,86132 | 178298 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 40 | 324,20485 | 205154 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 25 | 322,12912 | 212036 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 27 | 319,68472 | 220139 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 18 | 312,55555 | 243773 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 10 | 311,94814 | 245787 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 15 | 310,5872 | 250299 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 10 | 302,53759 | 283734 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 302,26773 | 284873 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | 299,70566 | 295683 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 13 | 299,1825 | 297891 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 15 | 298,35794 | |

















