Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

TAKİP ET

Kahramanmaraş'ta son dakika depremi AFAD ve Kandilli verilerine yansıdı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 8.5 KM olarak bildirdi.

 Yaşadıkları il ve ilçede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son dakika deprem listesini kontrol ediyor. Öte yandan 5 Ekim günü Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Muğla, Adana, Manisa, Ege Denizi, Akdeniz gibi bölgelerde ufak çaplı sarsıntılar meydana geldi. Son deprem ise Kahramanmaraş’ın Göksun ve Andırın ilçelerinde yaşandı. Bugün Girit Adası’nda 3.2 büyüklüğünde Bartın’da ise 3.3 büyüklüğünde yeni sarsıntılar yaşandı. Peki Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, Son depremler listesi 5 Ekim Perşembe.

Kahramanmaraş’ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ölçülen en yüksek deprem ise 3.3 ile Bartın’da ölçüldü. Kandilli Rasathanesi tarafından gerçekleşen son depremlerin büyüklüğü, merkezi, gerçekleştiği tarih ve saat bilgisi anlık olarak yayınlanıyor. Peki Son dakika deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayınladığı son liste

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 18.23'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

 

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.05 18:23:18 37.9128 36.6650 8.5 -.- 4.4 4.1 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 17:56:59 38.0487 37.6387 15.0 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.05 17:50:29 39.9582 26.9832 7.2 -.- 1.4 -.- UZUNALAN-CAN (CANAKKALE) İlksel
2023.10.05 17:33:24 37.8182 37.7582 5.6 -.- 2.1 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.05 17:24:45 38.3608 37.8177 5.0 -.- 2.9 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.05 17:05:48 38.2198 38.5910 1.7 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.05 16:59:19 38.4413 27.2027 6.8 -.- 2.3 -.- BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.10.05 16:54:06 38.1382 38.5593 5.3 -.- 2.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.05 16:37:06 38.1840 36.1768 23.3 -.- 1.5 -.- KARSAVURAN-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.05 16:04:14 37.9808 36.3498 20.8 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 15:50:34 41.1548 28.9915 0.0 -.- 1.3 -.- SARIYER (ISTANBUL) İlksel
2023.10.05 15:01:32 38.0803 36.0848 5.0 -.- 1.4 -.- NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.05 14:27:39 36.5505 27.7642 30.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.05 13:34:34 40.7473 31.5945 12.5 -.- 1.5 -.- BOLU İlksel
2023.10.05 13:14:06 37.9340 38.3357 14.7 -.- 1.7 -.- AGACKONAK-(ADIYAMAN) İlksel
2023.10.05 13:10:00 38.3140 37.1542 16.8 -.- 1.9 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 12:59:43 39.2732 29.6548 24.4 -.- 1.2 -.- EFELER-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2023.10.05 12:58:24 37.8607 36.2533 14.1 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.05 12:56:23 39.5205 29.3435 20.1 -.- 1.5 -.- SEKBANDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.05 12:54:45 39.5520 29.3397 7.3 -.- 1.6 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.05 12:46:23 36.1502 36.1763 4.2 -.- 1.5 -.- DURSUNLU-(HATAY) İlksel
2023.10.05 12:01:02 36.2752 33.7433 0.0 -.- 1.4 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.05 12:00:10 37.4375 40.2557 11.2 -.- 1.7 -.- YUKARIMEZREA-DERIK (MARDIN) İlksel
2023.10.05 11:55:13 37.0615 27.9085 0.0 -.- 1.6 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.10.05 11:46:04 38.1778 38.3910 9.3 -.- 1.7 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.05 11:36:30 39.4180 29.7043 0.0 -.- 1.3 -.- KOREKEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.05 11:08:53 37.2060 38.6477 8.6 -.- 1.9 -.- OTLUKALAN-(SANLIURFA) İlksel
2023.10.05 10:36:42 37.8637 36.5300 16.6 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 10:27:04 36.5627 28.4787 54.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.05 10:24:37 38.2173 38.4720 15.1 -.- 1.9 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.10.05 09:56:07 38.8397 37.3968 5.8 -.- 1.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.05 09:53:46 39.0947 27.6058 5.0 -.- 2.0 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2023.10.05 09:36:04 37.5340 35.6833 29.9 -.- 1.7 -.- KIZILLAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.05 09:10:01 38.3075 38.7267 5.0 -.- 2.4 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.10.05 08:30:47 38.2878 38.2498 10.7 -.- 2.9 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.05 08:26:00 38.0915 27.4827 13.0 -.- 1.7 -.- YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR) İlksel
2023.10.05 08:03:11 37.9875 36.4118 5.3 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 07:01:06 38.1035 36.5545 14.6 -.- 1.4 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 06:42:19 37.7468 36.5705 9.3 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 06:37:31 36.2433 36.1198 6.7 -.- 1.6 -.- GUNYAZI-(HATAY) İlksel
2023.10.05 06:31:32 37.5920 35.3348 8.3 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.05 06:27:29 37.9115 36.6557 6.7 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 06:18:36 38.2673 37.7373 5.0 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.05 06:11:43 37.0770 28.0813 13.6 -.- 1.8 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
2023.10.05 06:03:41 38.1785 36.7625 2.5 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 05:47:08 37.8770 36.7295 22.4 -.- 1.4 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 05:44:41 38.0593 36.3092 13.3 -.- 1.1 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.05 05:43:45 38.1130 36.3315 5.0 -.- 1.6 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.05 05:36:27 37.4253 37.1342 5.4 -.- 1.9 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 05:28:38 37.8450 36.2900 5.0 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.05 05:24:08 38.9587 27.9088 3.4 -.- 1.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.10.05 05:19:25 37.9717 26.2268 16.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.05 05:17:27 37.9725 36.6268 7.4 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 04:46:15 37.8492 37.6838 5.4 -.- 1.9 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.05 04:43:46 36.5132 29.2462 14.2 -.- 1.3 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.10.05 04:15:41 36.1053 33.6925 18.6 -.- 1.6 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.10.05 03:51:59 35.1070 25.2475 13.7 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.05 03:47:45 41.7380 32.5055 5.0 -.- 3.3 3.2 TOPALLAR-AMASRA (BARTIN) İlksel
2023.10.05 03:46:53 36.9740 27.7868 9.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.05 03:36:25 36.0558 33.7300 12.4 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.10.05 03:28:56 37.7550 36.6233 11.1 -.- 1.4 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 03:28:07 38.0402 37.6648 6.7 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.05 03:03:38 38.9218 33.0447 7.0 -.- 1.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.10.05 02:50:00 37.7740 37.1782 12.0 -.- 1.2 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.05 02:40:10 37.6583 36.1127 9.7 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.10.05 02:37:18 37.2467 35.3755 6.2 -.- 1.3 -.- DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2023.10.05 02:19:03 35.2950 23.6082 88.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.05 02:06:53 38.1510 38.4007 6.6 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.05 01:55:52 39.9350 42.1002 7.1 -.- 1.8 -.- ARDI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2023.10.05 01:50:22 38.6515 44.2618 8.1 -.- 1.8 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel
2023.10.05 01:34:07 38.4783 40.4728 6.9 -.- 1.4 -.- YUKARITURALI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

 

 

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2023-10-05 08:30:48 38.294 38.284 7.28 ML 2.9 Yeşilyurt (Malatya) 605345
2023-10-05 08:26:02 37.859 27.581 7.0 ML 1.3 Germencik (Aydın) 605346
2023-10-05 08:18:41 37.208 37.049 6.73 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605344
2023-10-05 08:03:12 37.975 36.332 6.93 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 605341
2023-10-05 07:51:37 40.076 40.4 7.0 ML 1.5 Merkez (Bayburt) 605342
2023-10-05 07:46:10 38.138 38.562 7.4 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 605343
2023-10-05 06:57:35 38.24 38.191 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 605340
2023-10-05 06:42:18 37.771 36.529 7.0 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605339
2023-10-05 06:27:29 37.873 36.548 7.0 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605338
2023-10-05 06:18:37 38.205 37.693 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 605337
2023-10-05 06:03:42 38.132 36.786 10.28 ML 2.0 Afşin (Kahramanmaraş) 605336
2023-10-05 05:47:10 37.809 36.562 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605335
2023-10-05 05:44:45 38.038 36.174 2.42 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 605334
2023-10-05 05:43:46 38.056 36.292 7.0 ML 1.8 Tufanbeyli (Adana) 605333
2023-10-05 05:36:27 37.45 37.131 7.0 ML 2.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605330
2023-10-05 05:31:05 38.274 38.645 5.1 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 605331
2023-10-05 05:28:39 37.851 36.265 7.0 ML 1.9 Saimbeyli (Adana) 605332
2023-10-05 05:24:09 38.951 27.921 6.04 ML 1.3 Akhisar (Manisa) 605329
2023-10-05 05:19:26 37.89 26.159 7.07 ML 1.9 Ege Denizi - [43.82 km] Çeşme (İzmir) 605328
2023-10-05 05:16:01 37.059 28.496 6.9 ML 1.3 Ula (Muğla) 605327
2023-10-05 04:57:47 39.009 29.864 7.01 ML 1.0 Altıntaş (Kütahya) 605326
2023-10-05 04:46:15 37.804 37.664 2.57 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman) 605323
2023-10-05 04:42:24 38.307 38.203 13.15 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 605322
2023-10-05 04:37:57 38.124 38.308 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 605324
2023-10-05 04:34:08 39.027 29.878 7.04 ML 1.0 Altıntaş (Kütahya) 605325
2023-10-05 03:58:23 38.921 37.32 6.0 ML 1.3 Gürün (Sivas) 605317
2023-10-05 03:57:45 38.911 33.014 7.0 ML 0.9 Kulu (Konya) 605320
2023-10-05 03:51:58 34.974 25.034 12.88 ML 2.9 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [289.77 km] Datça (Muğla) 605321
2023-10-05 03:47:45 41.773 32.449 12.79 ML 3.2 Amasra (Bartın) 605315
2023-10-05 03:45:49 37.922 36.258 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 605316
2023-10-05 03:36:25 36.142 33.751 7.75 ML 0.9 Akdeniz - [09.31 km] Silifke (Mersin) 605318
2023-10-05 03:34:53 40.127 41.12 7.43 ML 0.8 Aziziye (Erzurum) 605319
2023-10-05 03:28:55 37.769 36.606 7.04 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605311
2023-10-05 03:28:08 38.038 37.64 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 605310
2023-10-05 03:22:52 37.041 37.056 4.74 ML 1.4 Şahinbey (Gaziantep) 605312
2023-10-05 03:21:23 37.24 36.738 10.51 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605309
2023-10-05 03:03:37 38.905 32.977 10.66 ML 1.3 Kulu (Konya) 605314
2023-10-05 03:02:03 38.151 37.937 5.18 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 605313
2023-10-05 02:50:00 37.602 37.317 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş) 605306
2023-10-05 02:40:09 37.608 36.151 9.35 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye) 605305
2023-10-05 02:37:18 37.342 35.441 7.12 ML 1.3 Aladağ (Adana) 605307
2023-10-05 02:34:27 38.039 36.444 6.84 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 605308
2023-10-05 02:27:40 37.51 35.722 7.2 ML 0.9 Kozan (Adana) 605301
2023-10-05 02:25:17 34.948 23.362 6.78 ML 3.0 Akdeniz 605303
2023-10-05 02:19:21 37.78 37.666 10.49 ML 0.9 Gölbaşı (Adıyaman) 605302
2023-10-05 02:18:57 34.781 23.487 6.87 ML 2.9 Akdeniz 605304
2023-10-05 02:06:53 38.092 38.404 7.68 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 605300
2023-10-05 01:55:52 39.968 42.096 14.37 ML 1.5 Horasan (Erzurum) 605296
2023-10-05 01:53:16 38.001 37.694 7.43 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 605297
2023-10-05 01:50:18 38.703 44.702 7.0 ML 1.6 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [39.04 km] Saray (Van) 605295
2023-10-05 01:35:27 38.816 31.374 10.15 ML 1.1 Bolvadin (Afyonkarahisar) 605298
2023-10-05 01:34:06 38.406 40.483 7.05 ML 1.6 Hani (Diyarbakır) 605294
2023-10-05 01:32:48 39.493 26.017 10.76 ML 1.3 Ege Denizi - [04.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 605299
2023-10-05 01:17:18 39.904 33.979 7.04 ML 0.8 Delice (Kırıkkale) 605290
2023-10-05 01:17:16 39.501 28.807 8.82 ML 1.0 Dursunbey (Balıkesir) 605292
2023-10-05 01:16:32 37.204 31.159 7.14 ML 1.2 Manavgat (Antalya) 605291
2023-10-05 01:12:42 37.912 36.558 7.01 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605289
2023-10-05 01:11:26 39.502 26.021 9.88 ML 1.5 Ege Denizi - [04.58 km] Ayvacık (Çanakkale) 605293
2023-10-05 00:54:13 37.981 36.605 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605285
2023-10-05 00:50:48 37.892 36.594 6.95 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605284
2023-10-05 00:46:26 39.877 39.837 6.98 ML 0.9 Çayırlı (Erzincan) 605287
2023-10-05 00:46:10 36.141 28.1 6.84 ML 1.5 Akdeniz - [54.50 km] Marmaris (Muğla) 605288
2023-10-05 00:37:08 37.403 36.987 14.12 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605283
2023-10-05 00:30:20 36.167 33.739 6.09 ML 1.3 Akdeniz - [07.11 km] Silifke (Mersin) 605286
2023-10-05 00:29:33 37.174 36.953 7.19 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep) 605281
2023-10-05 00:26:39 37.466 36.937 11.68 ML 0.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 605279
2023-10-05 00:22:08 39.526 26.058 7.13 ML 1.9 Ege Denizi - [05.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 605282
2023-10-05 00:19:17 37.827 36.242 7.03 ML 0.9 Saimbeyli (Adana) 605280
2023-10-05 00:04:40 37.891 36.539 6.33 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 605278
2023-10-04 23:33:43 37.982 27.135 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.84 km] Menderes (İzmir) 605277
2023-10-04 23:23:45 37.92 36.536 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 605275
2023-10-04 23:16:08 40.625 36.773 8.09 ML 1.7 Niksar (Tokat) 605276
2023-10-04 23:14:31 37.885 36.53 7.0 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605274
2023-10-04 23:12:08 38.996 41.189 8.32 ML 2.9 Solhan (Bingöl) 605272
2023-10-04 23:07:33 38.158 37.94 7.11 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 605273
2023-10-04 22:54:33 37.882 36.548 7.0 ML 2.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605269
2023-10-04 22:42:39 37.373 36.839 7.0 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 605270
2023-10-04 22:40:43 37.944 38.183 7.0 ML 1.8 Merkez (Adıyaman) 605268
2023-10-04 22:38:41 38.287 38.859 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 605271
2023-10-04 22:11:05 38.017 37.41 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş) 605267
2023-10-04 21:59:57 38.041 36.508 19.7 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 605265
2023-10-04 21:26:58 40.592 36.734 5.11 ML 2.2 Niksar (Tokat) 605266
2023-10-04 21:17:13 37.919 36.333 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) 605264
2023-10-04 21:13:30 37.747 37.456 7.0 ML 1.7 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 605263
2023-10-04 21:07:33 38.034 37.476 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 605262
2023-10-04 20:57:59 38.504 30.776 7.09 ML 1.6 Çay (Afyonkarahisar) 605260
2023-10-04 20:56:31 39.487 25.979 7.07 ML 2.1 Ege Denizi - [07.48 km] Ayvacık (Çanakkale) 605261
2023-10-04 20:48:01 38.291 38.287 9.06 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 605259
2023-10-04 20:39:03 36.032 36.046 5.03 ML 1.5 Yayladağı (Hatay) 605257
2023-10-04 20:32:31 39.776 42.86 7.7 ML 1.3 Eleşkirt (Ağrı) 605258
2023-10-04 20:32:26 37.397 35.332 7.0 ML 1.5 Karaisalı (Adana) 605256
2023-10-04 20:23:37 37.992 36.559 7.0 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş) 605255
2023-10-04 20:09:34 38.156 37.812 6.3 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 605254
2023-10-04 20:04:32 37.799 36.664 12.03 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 605251
2023-10-04 20:03:30 38.227 37.334 7.08 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 605252
2023-10-04 19:45:10 40.077 40.102 7.0 ML 1.1 Merkez (Bayburt) 605253
2023-10-04 19:35:28 38.178 39.138 7.08 ML 1.0 Gerger (Adıyaman) 605250
2023-10-04 19:27:20 39.031 27.484 6.99 ML 1.5 Kınık (İzmir) 605249
2023-10-04 19:10:45 39.186 43.824 7.0 ML 1.2 Çaldıran (Van) 605248
2023-10-04 19:05:32 38.153 38.514 6.87 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 605246

deprem son dakika deprem son dakika türkiye deprem son dakika 2023