Borsada günlük işlemler
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 5,20 | -0,38 | -32,82 |
| Acıpayam Selüloz | 16,15 | -0,68 | -5,16 |
| Adel Kalemcilik | 26,60 | 0,83 | -22,30 |
| Adese Gayrimenkul | 1,25 | -0,79 | -55,36 |
| Afyon Çimento | 3,53 | -1,94 | -30,92 |
| AGESA Hayat Emeklilik | 17,67 | -1,28 | 0,49 |
| Ak Enerji | 1,78 | -2,20 | -19,46 |
| Akbank | 5,56 | -1,59 | -17,73 |
| Akçansa | 14,20 | -1,39 | -11,81 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 2,25 | -1,75 | -6,37 |
| Akfen GMYO | 4,05 | -5,15 | 55,12 |
| Akın Tekstil | 33,44 | -1,88 | 5,29 |
| Akiş GMYO | 1,79 | -1,10 | -35,89 |
| Akmerkez GMYO | 38,70 | -0,82 | -37,40 |
| Aksa | 20,40 | 6,75 | 47,67 |
| Aksa Enerji | 14,90 | 0,07 | 100,27 |
| Aksigorta | 6,97 | -0,85 | -16,12 |
| Aksu Enerji | 10,74 | -4,11 | 42,30 |
| Alarko Carrıer | 323,00 | 1,03 | -11,15 |
| Alarko GMYO | 21,30 | 0,09 | -15,91 |
| Alarko Holding | 9,31 | 1,42 | 9,25 |
| Albaraka Türk | 1,51 | -0,66 | -22,16 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 25,00 | -2,80 | -15,71 |
| Alkim Kağıt | 14,55 | -0,68 | 12,41 |
| Alkim Kimya | 15,16 | -0,39 | 7,62 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,94 | 4,30 | -11,42 |
| Altınyunus Çeşme | 53,05 | -2,75 | 6,18 |
| Anadolu Efes | 21,74 | 0,00 | 1,77 |
| Anadolu Grubu Holding | 22,90 | -0,17 | -12,34 |
| Anadolu Hayat Emek. | 9,35 | 0,00 | 16,36 |
| Anadolu Isuzu | 15,90 | -0,31 | -11,67 |
| Anadolu Sigorta | 6,19 | -0,96 | -14,27 |
| Anel Elektrik | 2,70 | -0,74 | -14,83 |
| Arçelik | 31,82 | -0,62 | 11,81 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 52,00 | 0,00 | 8,15 |
| Arena Bilgisayar | 10,56 | 2,82 | -3,14 |
| Armada Bilgisayar | 54,45 | -2,59 | 10,94 |
| Arsan Tekstil | 4,53 | 1,24 | 13,65 |
| Arzum Ev Aletleri | 21,10 | 2,53 | -12,68 |
| Aselsan | 14,76 | -1,34 | -19,12 |
| Ata GMYO | 4,11 | -1,44 | -25,41 |
| Atakule GMYO | 3,22 | -0,92 | 37,54 |
| Atlantis Yatırım Holding | 4,45 | -2,20 | -19,96 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,46 | -1,35 | -16,57 |
| ATP Bilgisayar | 35,00 | -0,57 | |
| Avrasya GMYO | 3,14 | 0,00 | 19,88 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 2,84 | 0,00 | -11,25 |
| Avrupa Yatırım Holding | 6,07 | 1,85 | 1,17 |
| Aydem Enerji | 6,89 | -0,29 | |
| Ayen Enerji | 5,08 | 3,04 | -6,10 |
| Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 19,98 | -0,10 | 77,13 |
| Aygaz | 15,38 | 1,52 | 8,41 |
| Bagfaş | 18,77 | -0,05 | -6,15 |
| Bak Ambalaj | 20,60 | -0,10 | 4,16 |
| Balatacılar Balatacılık | 9,20 | 4,90 | 11,65 |
| Bantaş Ambalaj | 3,71 | 0,00 | 18,66 |
| Banvit | 66,80 | -0,30 | 28,46 |
| Başkent Doğalgaz GMYO | 24,00 | 0,00 | |
| Baştaş Başkent Çimento | 9,55 | -2,15 | -45,02 |
| Batı Çimento | 12,22 | 0,33 | 159,45 |
| Batısöke Çimento | 2,97 | 0,00 | 21,72 |
| Bayrak Taban Sanayi | 8,68 | 0,35 | -18,19 |
| Bera Holding | 10,09 | 2,85 | -50,25 |
| Berkosan Yalıtım | 9,24 | -4,05 | 3,59 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 6,38 | -0,47 | 57,92 |
| Beyaz Filo | 8,80 | -0,23 | -12,69 |
| Bilici Yatırım | 18,15 | -0,38 | 228,01 |
| Bim Mağazalar | 67,70 | 0,37 | -5,04 |
| Biotrend Çevre ve Enerji | 35,08 | 9,97 | |
| Birko Mensucat | 1,15 | 6,48 | 3,60 |
| Birleşim Mühendislik | 10,26 | 0,00 | |
| Birlik Mensucat | 2,28 | -1,30 | -34,10 |
| Bizim Mağazaları | 12,36 | -0,72 | -19,53 |
| BMS Çelik Hasır | 9,00 | 1,01 | |
| Boğaziçi Beton Sanayi | 4,70 | 0,64 | |
| Borusan Mannesmann | 23,98 | -0,99 | -13,74 |
| Borusan Yat. Paz. | 420,20 | -0,21 | -7,50 |
| Bosch Fren Sistemleri | 844,00 | -1,89 | -31,37 |
| Bossa | 28,86 | -1,84 | 61,68 |
| Brisa | 22,08 | 2,70 | 14,03 |
| Burçelik | 22,22 | -2,71 | 5,71 |
| Burçelik Vana | 22,60 | -2,50 | -54,49 |
| Bursa Çimento | 3,43 | 0,00 | -31,09 |
| Carrefoursa | 47,24 | 1,16 | -34,21 |
| Casa Emtia Petrol | 135,90 | 2,10 | 28,21 |
| Ceo Event Medya | 8,21 | -1,44 | 27,68 |
| Coca Cola İçecek | 87,30 | -0,06 | 37,46 |
| Cosmos Yat. Holding | 10,89 | -0,18 | 35,11 |
| Credıtwest Faktorıng | 4,34 | -0,91 | -26,06 |
| Çan2 Termik | 12,70 | -3,05 | |
| Çelebi | 156,10 | -2,80 | -14,48 |
| Çelik Halat | 6,32 | -1,40 | -30,53 |
| Çemaş Döküm | 1,19 | -1,65 | -30,11 |
| Çemtaş | 13,19 | -0,60 | -16,05 |
| Çimbeton | 214,50 | -0,83 | -27,66 |
| Çimentaş | 26,96 | -0,15 | -25,44 |
| Çimsa | 26,74 | -1,47 | 50,22 |
| Çuhadaroğlu Metal | 8,07 | 1,64 | 6,08 |
| Dagi Giyim | 3,53 | -0,84 | 3,63 |
| Dagi Yatırım Holding | 12,61 | -1,48 | -2,25 |
| Dardanel | 2,89 | 2,12 | -45,73 |
| Datagate Bilgisayar | 13,21 | 2,48 | -18,00 |
| Demısaş Döküm | 6,89 | -1,29 | 6,40 |
| Denge Holding | 1,67 | -1,18 | -45,02 |
| Deniz GMYO | 2,14 | -1,38 | 16,17 |
| Derimod | 9,83 | 0,31 | 0,92 |
| Derlüks Yatırım Holding | 4,84 | -2,22 | -45,12 |
| Desa Deri | 9,29 | -1,69 | -4,62 |
| Despec Bilgisayar | 12,46 | 9,97 | -4,59 |
| Deva Holding | 23,54 | 1,20 | -2,15 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,97 | 1,96 | 11,09 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 5,85 | -9,86 | 56,84 |
| Ditaş Doğan | 18,15 | 3,01 | 39,55 |
| DO-CO | 655,80 | -2,16 | 4,10 |
| Doğan Burda | 23,04 | 0,17 | 2,67 |
| Doğan Holding | 2,57 | -0,77 | -14,28 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,17 | -0,91 | -6,82 |
| Doğusan | 5,51 | -9,97 | 25,80 |
| Doğuş GMYO | 9,11 | -0,44 | 11,51 |
| Doğuş Otomotiv | 34,76 | 2,78 | 34,09 |
| Döktaş Dökümcülük | 30,80 | 0,20 | 0,59 |
| Duran Doğan Basım | 15,15 | -1,69 | 44,42 |
| Dyo Boya | 10,57 | -0,28 | -6,02 |
| Eczacıbaşı İlaç | 6,04 | -2,11 | -16,13 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 40,54 | -1,12 | 50,60 |
| E-Data Teknoloji | 12,02 | -3,45 | |
| Edip Gayrimenkul | 3,52 | -3,03 | 6,02 |
| Ege Endüstri | 1.201,10 | 1,50 | -27,86 |
| Ege Gübre | 161,10 | -1,65 | 12,30 |
| Ege Profil | 28,66 | -0,49 | -25,05 |
| Ege Seramik | 13,32 | -0,60 | 37,85 |
| Egeplast | 24,40 | 0,49 | -26,73 |
| Ekiz Kimya | 6,41 | 0,63 | -10,10 |
| Emek Elektrik | 2,57 | -3,02 | -9,99 |
| Eminiş Ambalaj | 20,00 | 0,00 | -45,71 |
| Emlak Konut GMYO | 1,83 | -1,08 | -13,46 |
| Enerjisa Enerji | 10,93 | -0,82 | -5,21 |
| Enka İnşaat | 10,50 | 0,29 | 49,11 |
| Erbosan | 123,40 | 0,90 | 204,28 |
| Ereğli Demir Çelik | 17,38 | -2,19 | 32,30 |
| Ersu Gıda | 3,57 | 0,85 | -27,73 |
| Escar Turizm Taşımacılık | 20,50 | -1,73 | |
| Escort Teknoloji | 5,70 | -0,70 | -13,24 |
| Esenboğa Elektrik | 32,90 | 1,17 | 72,92 |
| Etiler Gıda | 5,48 | -2,14 | 37,69 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 6,70 | 0,30 | 75,42 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,40 | -2,02 | -3,91 |
| Euro Yat. Ort. | 3,35 | -1,18 | -24,57 |
| Euro Yatırım Holding | 2,47 | -3,14 | -13,03 |
| Europap Tezol Kağıt | 15,25 | ||
| Fade Gıda | 8,24 | -0,72 | 58,41 |
| Fenerbahçe Futbol | 32,72 | -1,74 | 10,69 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,50 | -2,34 | -15,19 |
| F-M İzmit Piston | 109,90 | -2,57 | -10,36 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,51 | 1,54 | -3,99 |
| Ford Otosan | 166,40 | -1,42 | 36,24 |
| Formet Metal Ve Cam | 1,26 | -0,79 | -48,64 |
| Frigo Pak Gıda | 18,06 | 0,78 | -13,92 |
| Galata Wind Enerji | 3,63 | -1,63 | |
| Galatasaray Sportif | 3,62 | 1,12 | -10,62 |
| Garanti Bankası | 9,43 | -1,36 | -7,10 |
| Garanti Faktoring | 8,50 | -2,41 | -23,63 |
| Garanti Yat. Ort. | 2,17 | -0,91 | -32,52 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 7,20 | -0,69 | 21,50 |
| Gediz Ambalaj | 17,28 | -1,82 | 28,96 |
| Gen İlaç | 14,31 | -1,78 | |
| Gentaş | 3,11 | -0,32 | -31,09 |
| Gersan Elektrik | 5,79 | -0,86 | -5,70 |
| Girişim Elektrik Sanayi | 24,66 | 3,44 | |
| Global Men. Değ. | 6,20 | 1,81 | 3,16 |
| Global Yat. Holding | 2,18 | -2,24 | -37,95 |
| Good-Year | 7,61 | -0,39 | -4,50 |
| Göltaş Çimento | 39,66 | 1,64 | -3,37 |
| Gözde Girişim | 5,77 | -1,70 | -27,69 |
| GSD Denizcilik | 3,08 | -3,14 | 26,48 |
| GSD Holding | 2,29 | -2,14 | -8,76 |
| Gübre Fabrik. | 49,32 | -2,43 | -42,68 |
| Güler Yat. Holding | 2,47 | 2,92 | -28,67 |
| Halk GMYO | 2,45 | 2,08 | -19,62 |
| Hatay Tekstil | 16,79 | -0,71 | 23,13 |
| Hedef Girişim | 2,81 | -0,35 | 11,30 |
| Hektaş | 8,41 | -1,29 | 57,42 |
| HUB Girişim | 10,64 | -0,09 | -41,54 |
| Hürriyet Gzt. | 2,21 | -0,45 | 5,24 |
| ICBC Turkey Bank | 5,64 | 1,81 | -13,23 |
| İdealist Danışmanlık | 50,15 | 2,35 | 272,59 |
| İdealist GMYO | 2,64 | -1,49 | 11,25 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,00 | -1,96 | -46,32 |
| İhlas Gayrimenkul | 0,92 | -2,13 | -26,40 |
| İhlas Gazetecilik | 1,28 | 0,79 | -48,04 |
| İhlas Holding | 0,57 | -3,39 | -49,23 |
| İhlas Yayın Holding | 0,78 | -2,50 | -31,58 |
| İndeks Bilgisayar | 6,18 | -1,12 | 33,02 |
| Info Yatırım | 3,90 | -2,50 | -16,50 |
| İntema | 36,00 | -1,10 | -9,77 |
| Inveo Yatırım Holding | 100,10 | 0,00 | 126,37 |
| İpek Doğal Enerji | 12,11 | -2,34 | -7,42 |
| İskenderun Demir Çelik | 12,15 | -2,17 | 34,46 |
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
| İş Bankası (B) | 30.400,00 | 0,00 | -24,94 |
| İş Bankası (C) | 5,37 | -0,74 | -20,94 |
| İş Bankası (Kur.) | 400.000,00 | 5,26 | |
| İş Fin.Kir. | 2,95 | -0,67 | -23,58 |
| İş Girişim | 8,19 | -0,97 | -56,78 |
| İş GMYO | 1,83 | 0,55 | -27,95 |
| İş Y. Men. Değ. | 13,95 | -1,41 | -15,95 |
| İş Yat. Ort. | 2,69 | -1,10 | -20,01 |
| İşbir Holding | 79,00 | 5,33 | 47,17 |
| Işık Plastik | 8,90 | -9,92 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,90 | -1,10 | -21,05 |
| İttifak Holding | 1,42 | -2,07 | -36,32 |
| İz Hayvancılık Tarım | 17,91 | -0,22 | -0,50 |
| İzmir Demir Çelik | 2,48 | -0,80 | -25,07 |
| İzmir Fırça | 6,65 | -1,63 | 19,60 |
| Jantsa Jant Sanayi | 66,70 | 0,60 | 60,92 |
| Kafein Yazılım | 23,16 | -2,69 | 8,53 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler | 12,28 | 0,82 | |
| Kaplamin | 24,54 | -3,08 | -27,40 |
| Kardemir (A) | 6,40 | -0,47 | 7,56 |
| Kardemir (B) | 6,36 | -0,63 | 20,68 |
| Kardemir (D) | 6,97 | -1,41 | 20,59 |
| Karel Elektronik | 8,80 | -2,11 | 30,87 |
| Karsan Otomotiv | 3,62 | -1,36 | 11,38 |
| Karsu Tekstil | 8,79 | -3,62 | 2,81 |
| Kartal Yenilenebilir Enerji | 16,50 | 10,00 | |
| Kartonsan | 49,24 | -0,97 | -47,99 |
| Katmerciler Ekipman | 1,42 | -2,74 | -18,03 |
| Kent Gıda | 194,70 | -1,12 | -45,25 |
| Kerevitaş Gıda | 4,37 | -0,91 | -33,59 |
| Kervan Gıda | 15,93 | -0,38 | 21,59 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,51 | -3,77 | -59,52 |
| Kiler GMYO | 1,87 | 0,00 | -25,50 |
| Kızılbük GYO | 25,10 | 2,78 | |
| Klimasan Klima | 10,26 | -2,29 | 21,60 |
| Koç Holding | 22,62 | 0,89 | 10,60 |
| Konfrut Gıda | 3,89 | -3,95 | -7,93 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 65,20 | -2,76 | 176,27 |
| Konya Çimento | 875,60 | -2,17 | -22,51 |
| Koray GMYO | 7,02 | -0,28 | 57,75 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 25,48 | 2,91 | 63,86 |
| Koza Altın | 98,75 | -1,64 | 2,12 |
| Koza Madencilik | 15,60 | -3,29 | 0,71 |
| Körfez GMYO | 5,52 | 2,60 | -4,83 |
| Kristal Kola | 1,36 | -2,16 | -55,48 |
| Kron Telekomünikasyon | 35,12 | 0,00 | -4,67 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 183,90 | -0,05 | 16,91 |
| Kuyas Yatırım | 2,88 | 2,13 | 25,22 |
| Kütahya Porselen | 58,05 | 0,35 | 15,06 |
| Kütahya Şeker Fabrikası | 70,10 | -9,96 | |
| Lider Faktoring | 3,09 | 0,00 | -9,38 |
| Link Bilgisayar | 29,62 | -1,92 | -6,25 |
| Logo Yazılım | 41,80 | 2,45 | 34,23 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,61 | -0,93 | 48,01 |
| Lüks Kadife | 45,92 | -0,52 | 59,37 |
| Makina Takım | 3,04 | -0,65 | -10,85 |
| Manas Enerji Yönetimi | 17,80 | 1,37 | |
| Marka Yatırım Holding | 4,80 | -2,04 | -25,35 |
| Marmaris Altınyunus | 169,60 | -0,82 | 52,66 |
| Marshall | 247,50 | -6,07 | -19,30 |
| Martı GMYO | 1,12 | -3,45 | -56,14 |
| Martı Otel | 1,83 | -2,66 | -14,08 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 36,40 | -5,45 | |
| Mavi Giyim | 62,40 | 6,76 | 20,91 |
| Mazhar Zorlu Holding | 33,98 | -1,45 | 7,94 |
| Meditera Tıbbi Malzeme | 39,08 | 0,41 | |
| Mega Polietilen | 5,66 | 2,35 | -26,11 |
| Menderes Tekstil | 2,34 | 2,18 | -24,27 |
| Mercan Kimya | 11,11 | 0,09 | |
| Merit Turizm | 15,73 | 0,83 | 51,84 |
| Merko Gıda | 5,03 | -2,14 | -41,78 |
| Metemtur Yatırım | 3,52 | 0,28 | -56,46 |
| Metro Holding | 1,43 | 0,00 | -31,25 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,60 | -2,99 | -10,03 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,90 | -2,56 | -18,45 |
| Migros Ticaret | 33,16 | -0,36 | -22,52 |
| Milpa | 3,97 | 0,51 | -13,70 |
| Mistral GMYO | 4,84 | -3,78 | 2,76 |
| MLP Sağlık | 26,76 | -1,25 | 34,68 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,99 | 1,53 | 30,22 |
| Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 7,10 | -0,56 | -40,08 |
| Mondi Tire Kutsan | 8,20 | -2,50 | 7,89 |
| Nasmed Egepol | 6,49 | -2,99 | |
| Naturel Enerji | 37,10 | -0,05 | 4,48 |
| Naturelgaz | 7,80 | -0,76 | |
| Net Holding | 4,32 | -2,92 | 25,95 |
| Netaş Telekom. | 16,90 | -1,57 | -39,81 |
| Niğbaş Niğde Beton | 12,50 | 8,23 | -75,96 |
| Nuh Çimento | 34,00 | -1,62 | -29,21 |
| Nurol GMYO | 18,02 | 0,11 | 147,19 |
| Odaş Elektrik | 1,44 | -1,37 | -50,74 |
| Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 19,50 | 2,31 | |
| Orge Enerji Elektrik | 6,15 | -1,76 | 33,33 |
| Orma Orman Mahsulleri | 28,50 | 1,86 | 93,61 |
| Osmanlı Menkul | 26,58 | -1,85 | -13,81 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,31 | 0,43 | -16,12 |
| Otokar | 316,90 | -2,40 | 4,15 |
| Oyak Çimento | 6,58 | -0,15 | -25,06 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,88 | -0,72 | -0,32 |
| Oyak Yatırım Menkul | 24,20 | 0,75 | |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 6,27 | 10,00 | 33,12 |
| Özak GMYO | 4,80 | -0,62 | -5,88 |
| Özbal Çelik Boru | 15,20 | 0,20 | 132,06 |
| Özderici GMYO | 1,57 | -2,48 | -29,28 |
| Özerden Plastik | 7,46 | 0,00 | -17,11 |
| Pamel Elektrik | 48,22 | -2,59 | 126,17 |
| Panora GMYO | 6,74 | -0,30 | 14,38 |
| Papilon Savunma | 13,93 | -0,85 | -38,74 |
| Park Elek.Madencilik | 4,63 | -1,28 | -13,78 |
| Parsan | 27,40 | -2,07 | 12,76 |
| Pegasus | 66,65 | -1,99 | -10,66 |
| Peker GMYO | 1,00 | 0,00 | -57,25 |
| Penguen Gıda | 3,08 | -0,96 | -39,01 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 138,00 | 9,96 | |
| Pera GMYO | 1,45 | -2,68 | -17,22 |
| Pergamon Dış Ticaret | 22,86 | -1,04 | 24,72 |
| Petkim | 6,14 | -0,81 | 23,29 |
| Petrokent Turizm | 1.949,40 | -0,03 | 115,07 |
| Pınar Et Ve Un | 16,90 | -0,18 | -22,77 |
| Pınar Su | 8,13 | -1,09 | 9,42 |
| Pınar Süt | 16,92 | 0,00 | -24,97 |
| Plastikkart | 19,29 | 0,00 | 33,49 |
| Polisan Holding | 2,78 | -1,07 | -27,69 |
| Politeknik Metal | 348,00 | -1,42 | -14,23 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,16 | 3,48 | -24,09 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 67,90 | 0,00 | -45,81 |
| QNB Finansbank | 38,50 | -0,21 | -45,27 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 12,20 | -0,41 | |
| Ral Yatırım Holding | 3,99 | -1,24 | -10,14 |
| Ray Sigorta | 9,52 | -0,73 | -38,38 |
| Reysaş GMYO | 3,05 | 1,67 | -5,92 |
| Reysaş Lojistik | 4,84 | 4,99 | -6,46 |
| Rhea Girişim | 1,99 | 0,00 | -46,51 |
| Rodrigo Tekstil | 14,69 | -1,01 | 7,15 |
| Royal Halı | 3,29 | -1,79 | -4,36 |
| RTA Laboratuvarları | 24,50 | 5,88 | -19,09 |
| Sabancı Holding | 9,74 | -0,51 | -11,66 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 7,90 | -2,35 | -27,39 |
| Sanel Mühendislik | 5,06 | 1,40 | 47,95 |
| Sanifoam Sünger | 23,74 | -0,92 | 74,56 |
| Sanko Pazarlama | 9,84 | 0,51 | 6,17 |
| Saray Matbaacılık | 4,19 | -2,10 | -52,22 |
| Sarkuysan | 12,73 | 0,08 | 46,37 |
| Sasa Polyester | 26,64 | -1,99 | 77,78 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 23,24 | 0,61 | 173,09 |
| Sekuro Plastik | 21,42 | 0,09 | 53,44 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,92 | -0,56 | -33,59 |
| Selçuk Gıda | 5,73 | -4,02 | 15,06 |
| Selva Gıda Sanayi | 8,27 | -9,91 | |
| Senkron Güvenlik | 25,30 | 0,32 | -3,66 |
| Serve Film Prodüksiyon | 13,10 | -2,60 | -18,13 |
| Servet GMYO | 73,30 | 3,39 | -6,51 |
| Seyitler Kimya | 21,38 | 0,09 | 58,80 |
| Silverline Endüstri | 5,51 | -2,48 | -35,93 |
| Sinpaş GMYO | 4,20 | -0,71 | 0,48 |
| Smartiks Yazılım | 5,58 | -1,76 | -37,02 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 22,88 | -2,22 | -13,12 |
| Söktaş | 2,87 | 1,77 | -11,71 |
| Sönmez Filament | 37,50 | -0,79 | -46,58 |
| Sönmez Pamuklu | 13,56 | -0,44 | -43,50 |
| Sumaş Suni Tahta | 89,00 | -3,99 | 74,47 |
| Şeker Fin. Kir. | 5,19 | -1,70 | -18,91 |
| Şekerbank | 1,02 | -1,92 | -32,45 |
| Şişe Cam | 8,38 | -1,41 | 17,05 |
| Şok Marketler Ticaret | 12,40 | 0,40 | -0,64 |
| T. Halk Bankası | 4,66 | -0,64 | -16,19 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 21,08 | 1,35 | -32,13 |
| T.S.K.B. | 1,27 | -0,78 | -27,28 |
| T.Tuborg | 16,99 | -0,29 | -4,18 |
| Taç Tarım Ürünleri | 29,00 | 7,81 | 175,40 |
| Tat Gıda | 9,03 | 3,08 | -21,90 |
| TAV Havalimanları | 22,38 | -1,84 | 5,07 |
| Taze Kuru Gıda | 201,40 | 1,21 | -6,89 |
| Tek-Art Turizm | 1,36 | -0,73 | -32,67 |
| Tekfen Holding | 14,30 | -0,28 | -12,80 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,64 | -2,35 | -23,32 |
| Temapol Polimer Plastik | 15,39 | 0,46 | 33,83 |
| TGS Dış Ticaret | 15,79 | -8,83 | 24,23 |
| Tofaş Oto. Fab. | 48,10 | -0,58 | 55,61 |
| Torunlar GMYO | 3,76 | -1,05 | -3,59 |
| Trabzon Liman | 27,30 | 0,29 | -15,01 |
| Trabzonspor Sportif | 3,22 | -2,42 | 31,97 |
| Trend GMYO | 6,49 | -1,37 | -48,37 |
| TSKB GMYO | 3,27 | -1,51 | -32,25 |
| Tuğçelik | 12,97 | -2,70 | 60,52 |
| Tukaş | 6,69 | -0,59 | -30,96 |
| Turcas Petrol | 3,53 | -1,94 | -27,22 |
| Tureks Turizm Taşımacılık | 10,96 | 0,92 | |
| Turkcell | 15,54 | -1,89 | 1,59 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 16,65 | -0,54 | 18,34 |
| Tüpraş | 109,20 | 2,34 | 1,11 |
| Türk Hava Yolları | 12,26 | -1,45 | -5,03 |
| Türk İlaç Serum | 14,07 | -2,83 | |
| Türk Prysmian Kablo | 14,96 | 1,36 | 24,02 |
| Türk Telekom | 7,21 | -1,77 | -10,90 |
| Türk Traktör | 160,30 | -1,11 | -5,91 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 144,50 | -3,67 | 27,99 |
| Türkiye Sigorta | 5,09 | -0,78 | -17,61 |
| Ufuk Yatırım | 20,00 | -1,67 | 49,25 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,00 | -3,38 | -5,66 |
| Ulusoy Elektrik | 51,05 | 0,10 | -0,58 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,37 | -3,07 | 5,53 |
| Umpaş Holding | 1,20 | -1,64 | -54,02 |
| Uşak Seramik | 1,81 | -0,55 | -22,65 |
| Utopya Turizm | 21,50 | -2,27 | -44,59 |
| Uzertaş Boya | 30,90 | -1,28 | -45,41 |
| Ülker Bisküvi | 19,45 | 0,46 | -12,85 |
| Ünlü Yatırım Holding | 5,17 | -0,39 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 8,20 | -0,49 | 140,61 |
| Vakıf GMYO | 1,47 | -1,34 | -38,72 |
| Vakıf Yat. Ort. | 6,29 | -1,26 | -14,54 |
| Vakıflar Bankası | 3,46 | -0,29 | -26,54 |
| Vakko Tekstil | 10,25 | -0,68 | 63,57 |
| Vanet Gıda | 6,58 | 6,30 | -14,88 |
| VBT Yazılım | 22,04 | -3,25 | |
| Verusa Holding | 51,25 | -1,06 | 13,69 |
| Verusaturk Girisim | 22,00 | -1,26 | 68,60 |
| Vestel | 28,52 | 0,07 | 46,05 |
| Vestel Beyaz Eşya | 50,40 | 2,52 | 34,84 |
| Viking Kağıt | 6,70 | -3,04 | -25,56 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,47 | -0,40 | -17,59 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 32,00 | -2,32 | -11,58 |
| Yataş | 13,90 | -0,14 | -3,81 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,53 | -1,40 | -19,77 |
| Yeni Gimat GMYO | 15,87 | -1,43 | 36,90 |
| Yeo Teknoloji | 47,12 | 9,99 | |
| Yeşil GMYO | 1,01 | -0,98 | -26,81 |
| Yeşil Yapı | 1,20 | -0,83 | -34,78 |
| Yeşil Yatırım Holding | 2,24 | -3,03 | -47,62 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 11.127,70 | 1,16 | -28,67 |
| Yonga Mobilya | 20,52 | -3,02 | -31,12 |
| Yükselen Çelik | 5,12 | -0,39 | -2,14 |
| Yünsa | 13,23 | 9,98 | -4,76 |
| Ziraat GMYO | 1,59 | 0,00 | |
| Zorlu Enerji | 1,61 | -1,83 | -36,34 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)